SIG SG 551 ALU US .223 Rem.
Lieferumfang: Magazin, Koffer, Putzzeug NATO
Preisspanne: 4'190.00 CHF bis 4'918.00 CHF
Erforderliche Bewilligungen
Das SG551 ist in mehreren spezialisierten Varianten erhältlich, die für den Einsatz von Sicherheits- und Spezialeinheiten konzipiert wurden.
Zu diesen Varianten gehören das SG551-1P, das SG551 (beschichtet mit korrosionsbeständiger Oberfläche und ausgestattet mit einer Visierhalterung für eine Vielzahl von Zielfernrohren) und der Karabiner SG551 LB mit einem verlängertem, 454 mm (17.9"), Lauf.
Wird ohne Optik geliefert. Schalldämpfer und Vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!
Zusätzliche Information
| Hersteller | |
|---|---|
| Kaliber | |
| Abzugsgewicht | 35 N (3.5 kg) |
| Gewicht (leer) | 3400 g |
| Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | 3740 g / 3880 g |
| Funktionsprinzip | indirekter Gasdrucklader |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Schusskadenz | ca. 650 Schuss / min |
| Magazinkapazität | 5, 10, 20, 30 |
| Gesamtlänge | 833 mm |
| Länge eingeklappt | 607 mm |
| Waffenhöhe | 210 mm |
| Visierlänge | 466 mm |
| Dralllänge | 178 mm (7“) 254 mm (10“) |
| Anzahl der Züge | 6 |
| Mündungsenergie | 1360 J |
| Kampfgewicht | bei 120 Patronen 5400 g |
| Aufsatz | SIG SG551 ALU US mit Diopter, SB oder LB, SIG SG551 ALU US mit Picatinny Schiene, SB oder LB, SIG SG551 ALU US mit Picatinny Schiene und Diopter, |





